2018-01
各专业招生计划如下表。
| 省份 | 学院 | 总计划 | 分专业计划 | ||
| 美术类 | 播音 | ||||
| 设计学类(含视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、绘画) | 环境设计 | 播音与主持艺术 | |||
| 山西 | 艺术与传媒学院 | 30 | 15 | 15 | — |
| 江西 | 36 | 24 | 12 | — | |
| 江苏 | 36 | 14 | 10 | 12 | |
| 河北 | 45 | 15 | 20 | 10 | |
| 广西 | 民航学院 | 8 | — | — | 8 |
| 黑龙江 | 10 | — | — | 10 | |
| 山东 | 15 | — | — | 15 | |
三、报名和考试时间及地点
| 省市 | 报名时间 | 考试时间 | 报名方式 | 报名及考试地点 |
| 山西 | 2018年1月27日 下午14:00报名截止 | 2018年1月30日 | 网上报名 | 太原师范学院 |
| 江西 | 2018年1月13日—2月1日 | 2018年2月5日 | 网上报名 | 南昌大学科技学院 |
| 江苏 | 2018年2月1日—2月4日 | 美术:2018年2月8日 播音:2018年2月8日 —2月9日 | 网上报名 | 江苏第二师范学院 |
| 河北 | 美术:2018年3月4日 —3月8日 播音:2018年3月2日 —3月6日 | 美术:2018年3月12日 播音:2018年3月10日 —3月11日 | 网上报名 | 石家庄信息工程职业学院 |
| 广西 | 2018年1月19日—1月20日 | 2018年1月21日 | 现场报名 | 广西师范大学育才校区 |
| 黑龙江 | 2018年2月2日—2月3日 | 2018年2月7日 | 网上报名 | 黑龙江东方学院 |
| 山东 | 2018年1月31日—2月28日 | 2018年3月4日—3月5日 | 网上报名 | 淄博市考点(以准考证为准) |
四、考试科目
| 学院 | 类别 | 科目 | 涉及省份 |
| 艺术与传媒学院 | 美术类 | 素描(默写8K),180分钟,满分150 | 山西、江西、 江苏、河北 |
| 色彩(默写8K),150分钟,满分150 | |||
| 播音与主持艺术 | 初试:自备稿件朗诵、指定稿件播读,满分100 注:初试成绩不计入总分,仅作为是否进入复试的依据。 | 江苏、河北 | |
| 复试:话题讨论、特长展示,满分150 | |||
| 民航学院 | 播音与主持艺术 | 初试:1.形体形象(形体、五官、气质、行走表现等);2.中英文自我介绍(时间各1分钟)。满分100 注:初试成绩不计入总分,仅作为是否进入复试的依据。 | 广西、黑龙江、山东 |
| 复试:1.指定稿件播读(含中、英文稿件);2.即兴评述;3.才艺展示。满分150 |